La mobilità con semplicità
| Indicatore del livello di carburante a lancetta con spia di riserva |
| Indicatore di manutenzione |
| Regolazione intensità retro-illuminazione |
| Schermo a matrice attiva TFT da 3 pollici |
| Visualizzazione del rapporto cambio inserito D-N-R |
| Lavavetri con tergicristallo automatico |
| Luci posteriori full LED |
| Retrovisore interno 2 posizioni giorno/notte |
| Retrovisori sinistro e destro ad ampia visibilità e regolabili dall'interno |
| Riscaldamento/sbrinamento/ventilazione interna a 3 velocità |
| selettore di marcia rotativo DNR |
| Anti-avviamento con marcia inserita |
| Cambio ultra leggero |
| Fari anteriori a LED |
| Fendinebbia posteriore |
| Inserimento automatico luci di emergenza in caso di forte decelerazione |
| Luce di retromarcia |
| Parabrezza laminato |
| Alzacristalli elettrici |
| Chiusura centralizzata con telecomando con inserimento luci emergenza |
| Plancia con goffratura tessile |
| Porta USB per ricarica smartphone |
| Supporto smartphone integrato nella plancia |
| Vetri azzurrati |
| Bocchette d'aria circolari sul cruscotto |
| Illuminazione abitacolo a LED temporizzata |
| Maniglia esterna apertura portiera tipo automobilistico |
| Unica chiave per porta, avviamento e tappo serbatoio |
| Bagagliaio a volume modulabile da 291 a 422 litri con ampia apertura e soglia di carico bassa |
| Vano portaoggetti nelle portiere |
| Cassetto portaoggetti su plancia con porta monete e porta lattine |
| Cerchi in lega 14" 8 razze stile argento |
| Copricerchi |
| Bomboletta riparazione forature |
| Poggiatesta anteriori |
| Selleria in TEP e nubuck nero con cuciture a contrasto color giada |
| Sedile conducente regolabile in lunghezza |
| Motore | Diesel |
|---|---|
| Disposizione | Anteriore, trasversale |
| Cilindrata (cm3) | 400 |
| Numero e disposizione dei cilindri | 2 in linea |
| Alimentazione e antinquinamento | Iniezione e camera di turbolenza |
| Raffreddamento | A liquido |
| Potenza massima kW | 4 (5,4 a 3200) |
| Coppia (Nm) | 14 a 2400 |
| Regime max a pieno carico carico (gr/min) | 3200 |
| Alimentazione | Gasolio |
| Alternatore (W) | 500 |
| Batteria | 12 V 40 Ah |
| Ruote motrici | Anteriori |
|---|---|
| Trasmissione | Automatica con variatore |
| Ponte riduttore invertitore | 1 rapp.anteriore + neutro + 1 rapp. retromarcia |
| Sistema frenante | Doppio circuito a X con limitatore e recupero automatico usura guarnizioni |
|---|---|
| Disco anteriore diametro (mm) | 210 |
| Tamburo posteriore diametro (mm) | 160 |
| Tipo di sospensioni | Molle elicoidali e ammortizzatori idraulici a doppio effetto |
|---|---|
| Sospensioni anteriori | Ruote indipendenti tipo Pseudo Mac Pherson triangolato, molle elicoidali |
| Sospensioni posteriori | Ruote indipendenti, bracci tirati, molle elicoidali |
| Dimensioni pneumatici | 145/70/R13 |
|---|
| Volume di carico (l) | 422 |
|---|---|
| Carozzeria | ABS acrilico su struttura in alluminio |
| Direzione a cremagliera, raggio di sterzata (m) | 4 |
| Numero di posti | 2 |
| Lunghezza | 2773 |
|---|---|
| Larghezza | 1500 |
| Interasse | 1795 |
| Carreggiata anteriore | 1345 |
| Carreggiata posteriore | 1345 |
| Peso a vuoto in ordine di marcia | 425 |
|---|---|
| Peso totale autorizzato in carico | 675 |
| Peso massimo ammissibile sull'asse anteriore | 360 |
| Peso massimo ammissibile sull'asse posteriore | 400 |
| Velocità massima (km/h) | 45 |
|---|---|
| Consumi per 100 km (litri) | 4.3 |
| Capacità serbatoio (litri) | 16 |
| Autonomia standard calcolata su cicli (Km) | 350 |
| Emissioni di CO2 (g/km) | 113 |
| Il prezzo comprende : - il trasporto, - la preparazione del veicolo, - la manodopera del primo tagliando dei 1000 km, - l'assistenza stradale di 1 anno. Il prezzo non comprende : -Immatricolazione e altre tasse, - il pieno di carburante (eccetto per i veicoli elettrici) |