La mobilità con semplicità
Display LCD da 1 pollice |
Indicatore del livello di carburante a lancetta con spia di riserva |
Indicatore di manutenzione |
Regolazione intensità retro-illuminazione |
Segnalatore acustico di usura pastiglie freni |
Visualizzazione del rapporto cambio inserito D-N-R |
Fari anteriori a LED |
Lavavetri con tergicristallo automatico |
Retrovisore interno 2 posizioni giorno/notte |
Retrovisori sinistro e destro ad ampia visibilità e regolabili dall'interno |
Riscaldamento/sbrinamento/ventilazione interna a 3 velocità |
Anti-avviamento con marcia inserita |
Avviso acustico dimenticanza luci accese |
Cambio ultra leggero |
Fendinebbia posteriore |
Inserimento automatico luci di emergenza in caso di forte decelerazione |
Luce di retromarcia |
Luci posteriori full LED |
Parabrezza laminato |
Alzacristalli elettrici |
Chiusura centralizzata con telecomando con inserimento luci emergenza |
Presa 12 V |
Vetri azzurrati |
Bocchette d'aria circolari sul cruscotto |
Cruscotto iniettato “Aixam cockpit” nero a grana fine |
Illuminazione abitacolo a LED temporizzata |
Maniglia esterna apertura portiera tipo automobilistico |
Unica chiave per porta, avviamento e tappo serbatoio |
Vano portaoggetti al centro e ai lati del cruscotto |
Vano portaoggetti nelle portiere |
Copricerchi |
Bomboletta riparazione forature |
Ruote in acciaio 145/70R13 |
Rivestimento base dei sedili |
Appoggia testa anteriori regolabili |
Sedile conducente regolabile in lunghezza |
Predisposizione cablaggi autoradio |
Motore | Diesel |
---|---|
Disposizione | anteriore/trasversale |
Cilindrata (cm3) | 479 cm3 |
Numero e disposizione dei cilindri | 2 in linea |
Alimentazione e antinquinamento | iniezione e camera di combustione |
Raffreddamento | liquido |
Potenza massima kW | 6 kW a 3.200 tr/min |
Coppia (Nm) | 21 Nm a 2.500 giri/min |
Regime max a pieno carico carico (gr/min) | 3.200 giri/min |
Alimentazione | gasolio |
Alternatore (W) | 12V/60A |
Batteria | 12V/44 Ah |
Ruote motrici | trazione anteriore |
---|---|
Trasmissione | automatica con variatore |
Ponte riduttore invertitore | 1 rapp. anteriore + neutro + 1 rapp. retromarcia |
Sistema frenante | Doppio circuito a X con limitatore e recupero automatico usura guarnizioni |
---|---|
Disco anteriore diametro (mm) | 210 |
Tamburo posteriore diametro (mm) | 160 |
Tipo di sospensioni | Molle elicoidali e ammortizzatori idraulici a doppio effetto |
---|---|
Sospensioni anteriori | Ruote indipendenti tipo Pseudo Mac Pherson triangolato, molle elicoidali |
Sospensioni posteriori | Ruote indipendenti, bracci tirati, molle elicoidali |
Dimensioni pneumatici | 145/70/R13 |
---|
Volume di carico (l) | 422 |
---|---|
Carozzeria | ABS acrilico su struttura in alluminio |
Direzione a cremagliera, raggio di sterzata (m) | 4 |
Numero di posti | 2 |
Lunghezza | 2759 |
---|---|
Larghezza | 1500 |
Interasse | 1795 |
Carreggiata anteriore | 1345 |
Carreggiata posteriore | 1345 |
Peso a vuoto in ordine di marcia | 425 |
---|---|
Peso totale autorizzato in carico | 675 |
Peso massimo ammissibile sull'asse anteriore | 340 |
Peso massimo ammissibile sull'asse posteriore | 400 |
Velocità massima (km/h) | 45 |
---|---|
Consumi per 100 km (litri) | 3.1 |
Capacità serbatoio (litri) | 16 |
Autonomia standard calcolata su cicli (Km) | ~ 500 |
Emissioni di CO2 (g/km) | 80 |
Il prezzo comprende : - il trasporto, - la preparazione del veicolo, - la manodopera del primo tagliando dei 1000 km, - l'assistenza stradale di 1 anno. Il prezzo non comprende : -Immatricolazione e altre tasse, - il pieno di carburante (eccetto per i veicoli elettrici) |